RESULTADO EXPOSITORES
Nº firmas expositoras: 104
Procedencia de 14 países: Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido… entre otros.
Distribución por sector actividad del expositor:
| SECTOR | % |
| Sistemas y maquinaria para tecnologías de fabricación aditiva e impresión 3D | 54% |
| Aplicaciones industriales para la fabricación aditiva | 21% |
| Servicios de fabricación aditiva | 10% |
| Materias primas para fabricación aditiva | 6% |
| Asociaciones y publicaciones | 4% |
| Investigación y desarrollo | 2% |
| Formación y capacitación en fabricación aditiva | 2% |
RESULTADO VISITANTES
Total visitantes de +INDUSTRY: 11.856
Procedencia de 50 países: Marruecos, Brasil, China, México, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Países Bajos, Suiza… entre otros.
Sectores de actividad de los visitantes:
| SECTOR | % |
| Fabricación de maquinaria | 12% |
| Automoción, autopartes y su industria auxiliar | 11% |
| Bienes de equipo | 10% |
| Distribución (grandes superficies, cooperativas de compra, ferreterías, almacenes de suministros) | 8% |
| Fabricación de piezas, componentes y productos industriales metálicos | 7% |
| Ingeniería | 6% |
| Energía y/o su industria auxiliar | 5% |
| Metalurgia | 4% |
| Mantenimiento industrial | 4% |
| Siderurgia | 4% |
| I+D+I /IH-investigación, innovación, centros tecnológicos | 3% |
| Aeronáutica – Aeroespacial y su industria auxiliar | 3% |
| Construcción, Arquitectura, Decoración | 2% |
| Formación | 2% |
| Químico / Petroquímico | 2% |
| Tratamiento de aguas y residuos | 2% |
| Cerrajería, instaladores | 2% |
| Ferroviario y/o su industria auxiliar | 2% |
| Alimentos y bebidas | 2% |
| Otros: consultoría, oil & gas, equipamiento médico-clínico-dental, telecomunicaciones, transporte, infraestructuras, minería, naval) | 7% |








