ERAKUSKETARIEN EMAITZAK
Erakusketarien kopurua: 101
Nondik datozen: Alemania, Belgika, Espainia, Estonia, Frantzia, Italia, Malta, Portugal, Erresuma Batua
Erakusketariaren banaketa jarduera-sektorearen arabera:
SEKTOREA | Erakusketarien % |
Makineria eta sistemak | % 18 |
Industria aplikazioak | % 16 |
Fabrikazio aditiboaren inguruko ikerketa eta garapena | % 10 |
3D inprimatze-zerbitzuak eta zerbitzu osagarriak | % 17 |
Softwarea | % 10 |
Lehengaia | % 10 |
Eskanerrak | % 6 |
Sektore elkarteak eta prestakuntza | % 13 |
BISITARIEN EMAITZAK
Bisitarien kopurua guztira: 19.534
Nazionalak: % 94
Atzerrikoak: % 6
Jatorriko herrialde adierazgarrienak: Alemania, Portugal, Frantzia, Italia, Herbehereak, Turkia, Belgika, Aljeria, Maroko, Mexiko, Peru, Ekuador
Bisitarien jarduera-sektorea:
JARDUERA | % |
AUTOMOBILGINTZA | % 8 |
AERONAUTIKA, DEFENTSA | % 3 |
INGENIARITZA, AHOLKULARITZA, MANTENTZE-LAN INDUSTRIALAK | % 9 |
PROTOTIPOAK, MOLDEAK, MODELOAK ETA MATRIZEAK | % 3 |
MEKANIZAZIOA, PIEZEN FABRIKAZIOA ETA INDUSTRIA-PRODUKTUAK METALEZKOAK ETA BURDINGINTZAKOAK | % 16 |
METALEZKOAK EZ DIREN PIEZEN ERALDAKETA ETA FABRIKAZIOA | % 3 |
ORTOPEDIA, EKIPAMENDU MEDIKUA, HORTZETAKOA, KLINIKOA | % 4 |
HEZKUNTZA | % 5 |
KONTSUMO-GAIEN FABRIKAZIOA | % 6 |
ELEKTRONIKA, ELEKTRIZITATEA | % 3 |
IKERKETA, BERRIKUNTZA, ZENTRO TEKNOLOGIKOAK | % 5 |
MATERIALAK ETA LEHENGAIA | % 2 |
ERREMINTEN FABRIKAZIOA ETA KONPONKETA, MAKINERIA, LANABESAK, HORNIKUNTZAK ETA AUTOMATISMOAK | % 9 |
ERAIKUNTZA, ARKITEKTURA ETA DEKORAZIOA | % 4 |
FABRIKAZIO GEHIGARRIKO ETA 3D INPRIMAKETAKO ZERBITZUAK: | % 10 |
BESTE BATZUK: ontzi eta enbalajeak, etxetresna elektrikoak, gainazalen tratamenduak, balbulak, bioteknologia, energia, beirazko gaien fabrikazioa, itsasontzigintza, beste gai batzuen fabrikazioa, etab. | % 12 |
ERAKUSKETARIEN EMAITZAK
Erakusketarien kopurua: 137
Nondik datozen: Alemania, Belgika, Espainia, Estonia, Frantzia, Italia, Malta, Portugal, Erresuma Batua
Erakusketariaren banaketa jarduera-sektorearen arabera:
SEKTOREA | Erakusketarien % |
Makineria eta sistemak | % 32 |
Industria aplikazioak | % 30 |
Ikerketa | % 11 |
Zerbitzuak | % 11 |
Softwarea | % 6 |
Lehengaia | % 4 |
Eskanerrak | % 3 |
BISITARIEN EMAITZAK
Bisitarien kopurua guztira: | 42.455 |
Bisitarien jarduera-sektorea:
JARDUERA | % |
AUTOMOBILGINTZA | % 8 |
AERONAUTIKA, DEFENTSA | % 3 |
INGENIARITZA, AHOLKULARITZA, MANTENTZE-LAN INDUSTRIALAK | % 9 |
PROTOTIPOAK, MOLDEAK, MODELOAK ETA MATRIZEAK | % 3 |
MEKANIZAZIOA, PIEZEN FABRIKAZIOA ETA INDUSTRIA-PRODUKTUAK METALEZKOAK ETA BURDINGINTZAKOAK | % 16 |
METALEZKOAK EZ DIREN PIEZEN ERALDAKETA ETA FABRIKAZIOA | % 3 |
ORTOPEDIA, EKIPAMENDU MEDIKUA, HORTZETAKOA, KLINIKOA | % 4 |
HEZKUNTZA | % 5 |
KONTSUMO-GAIEN FABRIKAZIOA | % 6 |
ELEKTRONIKA, ELEKTRIZITATEA | % 3 |
IKERKETA, BERRIKUNTZA, ZENTRO TEKNOLOGIKOAK | % 5 |
MATERIALAK ETA LEHENGAIA | % 2 |
ERREMINTEN FABRIKAZIOA ETA KONPONKETA, MAKINERIA, LANABESAK, HORNIKUNTZAK ETA AUTOMATISMOAK | % 9 |
ERAIKUNTZA, ARKITEKTURA ETA DEKORAZIOA | % 4 |
FABRIKAZIO GEHIGARRIKO ETA 3D INPRIMAKETAKO ZERBITZUAK: | % 10 |
BESTE BATZUK: ontzi eta enbalajeak, etxetresna elektrikoak, gainazalen tratamenduak, balbulak, bioteknologia, energia, beirazko gaien fabrikazioa, itsasontzigintza, beste gai batzuen fabrikazioa, etab. | % 12 |
ERAKUSKETARIEN EMAITZAK
Erakusketarien kopurua: 90
Jatorriko herrialdeak: Espainia, Alemania, AEB, Italia, Japonia
BISITARIEN EMAITZAK
Bisitarien kopurua: 19.245
Jatorriko herrialde adierazgarrienak: Portugal, Francia, Italia, Alemania, Colombia, Reino Unido.
Bisitarien jarduera-sektoreak:
JARDUERA-SEKTOREA | % s/guztira |
---|---|
3D INPRIMATZE-ZERBITZUAK, ZERBITZU INFORMATIKOAK | % 10,88 |
INDUSTRIA INGENIARITZA ETA AHOLKULARITZA | % 10,02 |
HEZKUNTZA | % 8,49 |
METALEZKO PIEZEN ERALDAKETA ETA FABRIKAZIOA | % 8,29 |
IKERKETA ETA TEKNOLOGIA BERRIAK | % 7,10 |
AUTOMOBILGINTZA ETA BERE INDUSTRIA LAGUNTZAILEA | % 6,83 |
MAKINERIA, ERREMINTAK, EKIPAMENDUA ETA INDUSTRI HORNIKUNTZA | % 6,17 |
ARKITEKTURA ETA ERAIKUNTZA | % 4,28 |
AERONAUTIKA ETA BERE INDUSTRIA LAGUNTZAILEA | % 4,11 |
ELEKTRONIKA ETA PROZESUEN AUTOMATIZAZIOA | % 3,65 |
PLASTIKOZKO, KAUTXUZKO, MATERIAL KONPOSATUZKO PIEZEN ERALDAKETA ETA FABRIKAZIOA | % 3,58 |
KONTSUMO-PRODUKTUAK (imitaziozko bitxiak, bitxigintza, modelismoa, jostailuak…) | % 3,53 |
SENDAGILE-HORTZ-PROTESIGILEA | % 3,32 |
KIMIKA, KONPOSITEAK ETA MATERIAL BEREZIAK | % 2,19 |
ALTZARIAK, DEKORAZIOA | % 1,53 |
MOLDEAK, PROTOTIPOAK | % 1,46 |
ARTEA | % 0,86 |
BURDINGINTZA ETA EKIPAMENDU-ONDASUNAK | % 0,73 |
INDUSTRIAKO MANTENTZE-LANAK | % 0,66 |
Beste batzuk (ontzi eta enbalajeak, etxetresna elektrikoak, gainazalen tratamenduak, balbulak, bioteknologia, energia, beirazko gaien fabrikazioa, itsasontzigintza, beste gai batzuen fabrikazioa…) | % 15,20 |
ERAKUSKETARIEN EMAITZAK
Erakustegien zenbatekoa: 84
Jatorri-herriak: Espainia, Belgika, AEBak, Frantzia, Italia, Suedia
BISITARIEN EMAITZAK
Bisitarien zenbatekoa: 40.033
Jatorri-herri adierazgarrienak: Alemania Espainia, Frantzia, Italia, Portugal, Argentina, Kolonbia, Mexiko, Txina
Bisitarien jarduera sektoreak:
Aktibitatea | % |
---|---|
Automobilgintza, autoparteak eta bere industria | %13,92 |
Ekipamendu-ondasunak | %12,21 |
Azpikontratazioa | %12,18 |
Eraikuntza metalikoak | %9,96 |
Beste makina batzuen, osagaien, erreminten, hornikuntzen fabrikazioa… | %7,10 |
Siderurgia | %6,68 |
Elektronika eta elektrizitatea | %5,74 |
Moldeak eta matrizeak | %5,36 |
Aeronautikoa-aeroespaziala | %4,17 |
Heziketa | %3,01 |
Azpikontratazioa (xafla-lanak) | %2,61 |
Energia | %2,43 |
Ingeniaritzak, diseinu industriala eta ikerketa | %2,04 |
Trenbideetako langilea eta bere industria laguntzailea | %1,15 |
Etxetresna elektrikoak eta hornidura | %0,93 |
Ontzigintza | %0,90 |
Kontsumo-ondare fabrikazioa (artea, apainketa, elikadura, arropa, oinetakoduna…) | %0,72 |
Beste batzuk (mantenua, industria logistika, zerbitzuak, hortz-medikua, fabrikazio gehigarria, banaketa…) | %8,89 |